En la circular externa No.100-000012 del 22.11.2022 de la Superintendencia de Sociedades, se establecen las fechas para reportar la información financiera y el informe 42 – Prácticas empresariales.
Plazos para el envío de los Estados Financieros 2022
Últimos dos (2) dígitos del NIT | Plazo máximo para el envío de información en el año 2023 | Últimos dos (2) dígitos del NIT | Plazo máximo para el envío de información en el año 2023 |
01 – 05 | Martes 11 de abril | 51 – 55 | Martes 25 de abril |
06 – 10 | Miércoles 12 de abril | 56 – 60 | Miércoles 26 de abril |
11 – 15 | Jueves 13 de abril | 61 – 65 | Jueves 27 de abril |
16 – 20 | Viernes 14 de abril | 66 – 70 | Viernes 28 de abril |
21 – 25 | Lunes 17 de abril | 71 – 75 | Martes 02 de mayo |
26 – 30 | Martes 18 de abril | 76 – 80 | Miércoles 03 de mayo |
31 – 35 | Miércoles 19 de abril | 81 – 85 | Jueves 04 de mayo |
36 – 40 | Jueves 20 de abril | 86 – 90 | Viernes 05 de mayo |
41 – 45 | Viernes 21 de abril | 91 – 95 | Lunes 08 de mayo |
46 – 50 | Lunes 24 de abril | 96 – 00 | Martes 09 de mayo |
Los plazos señalados en esta circular para el envío de los Estados Financieros 2022 son improrrogables.
Plazos para el envío del informe 42 – Prácticas Empresariales
Últimos dos (2) dígitos del NIT | Plazo máximo para el envío de información en el año 2023 | Últimos dos (2) dígitos del NIT | Plazo máximo para el envío de información en el año 2023 |
01 – 10 | Martes 16 de mayo | 51 – 60 | Miércoles 24 de mayo |
11 – 20 | Miércoles 17 de mayo | 61 – 70 | Jueves 25 de mayo |
21 – 30 | Jueves 18 de mayo | 71 – 80 | Viernes 26 de mayo |
31 – 40 | Viernes 19 de mayo | 81 – 90 | Lunes 29 de mayo |
41 – 50 | Lunes 23 de mayo | 91 – 00 | Martes 30 de mayo |
Los sujetos obligados que tengas más de un cierre contable al año deberán presentar un único informe 42 – Prácticas Empresariales.
Fuente: Superintendencia de Sociedades